基層動(dòng)態(tài)
您當(dāng)前所在位置是:新聞中心 > 基層動(dòng)態(tài)
| 信息標(biāo)題 | 點(diǎn)擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 全員全崗“一口清” | 6047 | [2021-05-09] |
| 用“實(shí)干”與“行動(dòng)”詮釋“青年勞動(dòng)節(jié)” | 5170 | [2021-05-06] |
| 勞動(dòng)節(jié),“安全優(yōu)勝班組”的員工這樣過 | 5212 | [2021-05-01] |
| 凝心聚力保運(yùn)行 優(yōu)化管理增效益 | 5187 | [2021-04-30] |
| 我們打贏了這場與時(shí)間的“賽跑戰(zhàn)” | 4812 | [2021-04-28] |
| 公司認(rèn)真開展春季防雷防靜電安全專項(xiàng)檢查 | 5539 | [2021-04-26] |
| “效益提升年”,我也有話說 | 4777 | [2021-04-24] |
| 三臺(tái)報(bào)廢高壓設(shè)備處置完成現(xiàn)場評(píng)估 | 4645 | [2021-04-23] |
| 讀黨史,強(qiáng)信念,效益提升作表率 | 4637 | [2021-04-20] |
| 學(xué)史力行 開啟追趕超越新篇章 | 5177 | [2021-04-16] |
| 暖心交流解難題 比價(jià)采購提效率 | 4745 | [2021-04-15] |
| 氣化車間進(jìn)行論文答辯競聘上崗 | 4875 | [2021-04-15] |
| 落實(shí)降本增效措施,助推公司效益提升 | 5248 | [2021-04-12] |
| 56702噸,尿素單月產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高 | 5836 | [2021-04-07] |
| 悄悄地告訴你,以后上班可以不帶餐卡了 | 5780 | [2021-03-31] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號(hào)