生產(chǎn)運(yùn)行
您當(dāng)前所在位置是:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) > 生產(chǎn)運(yùn)行
| 信息標(biāo)題 | 點(diǎn)擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 計(jì)劃財(cái)務(wù)部:以決算審計(jì)力促公司管理優(yōu)化升級(jí) | 1175 | [2025-01-24] |
| 計(jì)控電儀部:春節(jié),他們?yōu)槠髽I(yè)守歲 | 1181 | [2025-01-23] |
| 計(jì)控電儀部:和高耗能電機(jī)說(shuō)“再見” | 904 | [2025-01-22] |
| 物資采供部:做好物資年終盤點(diǎn)強(qiáng)保供 | 896 | [2025-01-22] |
| 計(jì)控電儀部:這個(gè)管理平臺(tái)值得推廣 | 951 | [2025-01-22] |
| 水汽車間:“青”力“青”為,賦能發(fā)展 | 1013 | [2025-01-21] |
| 計(jì)控電儀部:小技改激發(fā)提質(zhì)增效新動(dòng)能 | 1005 | [2025-01-20] |
| 修造分部:多管齊下,全方位提升管理效能 | 1059 | [2025-01-16] |
| 制氣車間:四個(gè)“小妙招”讓防凍難點(diǎn)變亮點(diǎn) | 1004 | [2025-01-16] |
| 尿素車間:突破65萬(wàn)噸,尿素產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高! | 3401 | [2025-01-07] |
| 雙甲車間:夯基筑本 開啟高效生產(chǎn)新局面 | 1485 | [2025-01-07] |
| 彬州公司治虧創(chuàng)效“成績(jī)單”出爐 | 1424 | [2025-01-03] |
| 合成車間:37.76萬(wàn)噸,液氨產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高! | 1524 | [2025-01-01] |
| 物料車間:三期循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)電效果顯著 | 1214 | [2024-12-30] |
| 加強(qiáng)培訓(xùn),助力彬州公司智能工廠建設(shè) | 1201 | [2024-12-30] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號(hào)